Выбор типа двигателя

Номер запчасти:
МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
520 i09.2011 - до н.в.N20 B20 A135 Кв - 184 Лс1997 см34бензинуниверсал
523 i09.2010 - до н.в.N53 B30 A150 Кв - 204 Лс2996 см36бензинуниверсал
528 i09.2011 - до н.в.N20 B20 A180 Кв - 245 Лс1997 см34бензинуниверсал
528 i xDrive09.2011 - до н.в.N20 B20 A180 Кв - 245 Лс1997 см34бензинуниверсал
528 i09.2010 - до н.в.N53 B30 A190 Кв - 258 Лс2996 см36бензинуниверсал
530 i09.2011 - до н.в.N53 B30 A200 Кв - 272 Лс2996 см36бензинуниверсал
535 i09.2010 - до н.в.N55 B30 A225 Кв - 306 Лс2979 см36бензинуниверсал
535 i xDrive09.2011 - до н.в.N55 B30 A225 Кв - 306 Лс2979 см36бензинуниверсал
550 i09.2010 - до н.в.N63 B44 A300 Кв - 408 Лс4395 см38бензинуниверсал
550 i05.2013 - до н.в.N63 B44 B330 Кв - 449 Лс4395 см38бензинуниверсал
518 d01.2013 - до н.в.N47 D20 C105 Кв - 143 Лс1995 см34Дизельуниверсал
520 d09.2010 - до н.в.N47 D20 C135 Кв - 184 Лс1995 см34Дизельуниверсал
520 d xDrive02.2013 - до н.в.N47 D20 C135 Кв - 184 Лс1995 см34Дизельуниверсал
525 d09.2010 - до н.в.N57 D30 A150 Кв - 204 Лс2993 см36Дизельуниверсал
525 d09.2011 - до н.в.N47 D20 D160 Кв - 218 Лс1995 см34Дизельуниверсал
525 d xDrive09.2011 - до н.в.N47 D20 D160 Кв - 218 Лс1995 см34Дизельуниверсал
530 d09.2010 - до н.в.N57 D30 A180 Кв - 245 Лс2993 см36Дизельуниверсал
530 d09.2011 - до н.в.N57 D30 A190 Кв - 258 Лс2993 см36Дизельуниверсал
530 d xDrive09.2011 - до н.в.N57 D30 A190 Кв - 258 Лс2993 см36Дизельуниверсал
535 d09.2010 - до н.в.N57S D30 B220 Кв - 299 Лс2993 см36Дизельуниверсал
535 d09.2011 - до н.в.N57 D30 B230 Кв - 313 Лс2993 см36Дизельуниверсал
535 d xDrive09.2011 - до н.в.N57 D30 B230 Кв - 313 Лс2993 см36Дизельуниверсал
M 550 d xDrive01.2012 - до н.в.N57 D30 C280 Кв - 381 Лс2993 см36Дизельуниверсал


« Назад к выбору модели BMW