-
МТС
+7 (978) 740-98-29
Выбор типа двигателя
| Номер запчасти: |
| Модель | Год выпуска | Тип | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA 85 CF 340 | 02.1998 - 12.2000 | XF 250 M | 250 Кв - 340 Лс | 12580 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| FA 85 CF 380 | 02.1998 - 12.2000 | XF 280 M | 280 Кв - 381 Лс | 12580 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| FA 85 CF 430 | 02.1998 - 12.2000 | XF 315 M | 315 Кв - 428 Лс | 12580 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| FAC 85 CF 340 | 02.1998 - 12.2000 | XF 250 M | 250 Кв - 340 Лс | 12580 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| FAC 85 CF 380 | 02.1998 - 12.2000 | XF 280 M | 280 Кв - 381 Лс | 12580 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| FAC 85 CF 430 | 02.1998 - 12.2000 | XF 315 M | 315 Кв - 428 Лс | 12580 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| FAD 85 CF 340 | 02.1998 - 12.2000 | XF 250 M | 250 Кв - 340 Лс | 12580 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| FAD 85 CF 380 | 02.1998 - 12.2000 | XF 280 M | 280 Кв - 381 Лс | 12580 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| FAD 85 CF 430 | 02.1998 - 12.2000 | XF 315 M | 315 Кв - 428 Лс | 12580 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 | 02.1998 - 12.2000 | XF 250 M | 250 Кв - 340 Лс | 12580 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 | 02.1998 - 12.2000 | XF 280 M | 280 Кв - 381 Лс | 12580 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 | 02.1998 - 12.2000 | XF 315 M | 315 Кв - 428 Лс | 12580 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| FAR 85 CF 340 | 02.1998 - 12.2000 | XF 250 M | 250 Кв - 340 Лс | 12580 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| FAR 85 CF 380 | 02.1998 - 12.2000 | XF 280 M | 280 Кв - 381 Лс | 12580 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| FAR 85 CF 430 | 02.1998 - 12.2000 | XF 315 M | 315 Кв - 428 Лс | 12580 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| FAS 85 CF 340 | 02.1998 - 12.2000 | XF 250 M | 250 Кв - 340 Лс | 12580 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| FAS 85 CF 380 | 02.1998 - 12.2000 | XF 280 M | 280 Кв - 381 Лс | 12580 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| FAS 85 CF 430 | 02.1998 - 12.2000 | XF 315 M | 315 Кв - 428 Лс | 12580 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| FAT 85 CF 340 | 02.1998 - 12.2000 | XF 250 M | 250 Кв - 340 Лс | 12580 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| FAT 85 CF 380 | 02.1998 - 12.2000 | XF 280 M | 280 Кв - 381 Лс | 12580 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| FAT 85 CF 430 | 02.1998 - 12.2000 | XF 315 M | 315 Кв - 428 Лс | 12580 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| FT 85 CF 340 | 02.1998 - 12.2000 | XF 250 M | 250 Кв - 340 Лс | 12580 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| FT 85 CF 380 | 02.1998 - 12.2000 | XF 280 M | 280 Кв - 381 Лс | 12580 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| FT 85 CF 430 | 02.1998 - 12.2000 | XF 315 M | 315 Кв - 428 Лс | 12580 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| FTG 85 CF 340 | 02.1998 - 12.2000 | XF 250 M | 250 Кв - 340 Лс | 12580 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| FTG 85 CF 380 | 02.1998 - 12.2000 | XF 280 M | 280 Кв - 381 Лс | 12580 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| FTG 85 CF 430 | 02.1998 - 12.2000 | XF 315 M | 315 Кв - 428 Лс | 12580 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| FTT 85 CF 340 | 02.1998 - 12.2000 | XF 250 M | 250 Кв - 340 Лс | 12580 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| FTT 85 CF 380 | 02.1998 - 12.2000 | 280 Кв - 381 Лс | 12580 см3 | Дизель | Седельный тягач | ||
| FTT 85 CF 430 | 02.1998 - 12.2000 | XF 315 M | 315 Кв - 428 Лс | 12580 см3 | Дизель | Седельный тягач |
