-
МТС
+7 (978) 740-98-29
Выбор типа двигателя
| Номер запчасти: |
| Модель | Год выпуска | Тип | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 (BJ10_) | 01.2012 - до н.в. | 46 Кв - 62 Лс | 2088 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | ||
| 107 (BJ10_) | до н.в. - до н.в. | ISF 2.8S4107P | 80 Кв - 107 Лс | 2776 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 110 (BJ10_) | 01.2012 - до н.в. | 81 Кв - 110 Лс | 3432 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | ||
| 110 (BJ10_) | 01.2012 - до н.в. | 81 Кв - 110 Лс | 3432 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | ||
| 110 (BJ10_) | 01.2012 - до н.в. | 81 Кв - 110 Лс | 3432 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | ||
| 120 (BJ10_) | 01.2012 - до н.в. | 88 Кв - 120 Лс | 3168 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | ||
| 120 (BJ10_) | 01.2012 - до н.в. | 88 Кв - 120 Лс | 3856 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | ||
| 122 (BJ10_) | 01.2012 - до н.в. | 90 Кв - 122 Лс | 4087 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | ||
| 122 (BJ10_) | 01.2012 - до н.в. | 90 Кв - 122 Лс | 4087 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | ||
| 122 (BJ10_) | 01.2012 - до н.в. | 90 Кв - 122 Лс | 4087 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | ||
| 122 (BJ10_) | 01.2012 - до н.в. | 90 Кв - 122 Лс | 4087 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | ||
| 122 (BJ10_) | 01.2012 - до н.в. | 90 Кв - 122 Лс | 4087 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | ||
| 136 (BJ11_) | 01.2012 - до н.в. | 100 Кв - 136 Лс | 4752 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | ||
| 136 (BJ11_) | 01.2012 - до н.в. | 100 Кв - 136 Лс | 4752 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | ||
| 136 (BJ11_) | 01.2012 - до н.в. | 100 Кв - 136 Лс | 4752 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | ||
| 140 (BJ11_) | 01.2012 - до н.в. | 103 Кв - 140 Лс | 4752 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | ||
| 141 (BJ10_) | 01.2012 - до н.в. | ISF 3.8S3141 | 104 Кв - 141 Лс | 3759 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 141 (BJ10_) | 01.2012 - до н.в. | ISF 3.8S3141 | 104 Кв - 141 Лс | 3759 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 148 (BJ10_) | 01.2012 - до н.в. | ISF 2.8S4148T | 109 Кв - 148 Лс | 2776 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 154 (BJ10_) | 01.2012 - до н.в. | ISF 3.8S3154 | 113 Кв - 154 Лс | 3759 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 154 (BJ10_) | 01.2012 - до н.в. | ISF 3.8S4154 | 113 Кв - 154 Лс | 3759 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 154 (BJ10_) | 01.2012 - до н.в. | ISF 3.8S3154 | 113 Кв - 154 Лс | 3759 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 154 (BJ10_) | 01.2012 - до н.в. | ISF 3.8S4154 | 113 Кв - 154 Лс | 3759 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 168 (BJ11_) | 01.2012 - до н.в. | ISF 3.8S4168 | 123 Кв - 168 Лс | 3759 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 168 (BJ11_) | 01.2012 - до н.в. | ISF 3.8S3168 | 123 Кв - 168 Лс | 3759 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 168 (BJ11_) | 01.2012 - до н.в. | ISF 3.8S3168 | 123 Кв - 168 Лс | 3759 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 168 (BJ11_) | 01.2012 - до н.в. | ISF 3.8S3168 | 123 Кв - 168 Лс | 3759 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
