-
МТС
+7 (978) 740-98-29
Выбор типа двигателя
| Номер запчасти: |
| Модель | Год выпуска | Тип | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N 10/270 | 01.1973 - 12.1989 | TD 101 G | 202 Кв - 270 Лс | 9600 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| N 10/270 | 01.1973 - 12.1989 | TD 100 G | 202 Кв - 270 Лс | 9600 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| N 10/270 | 01.1973 - 12.1989 | TD 101 G | 202 Кв - 270 Лс | 9600 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| N 10/270 | 01.1973 - 12.1989 | TD 100 G | 202 Кв - 270 Лс | 9600 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| N 10/270 | 01.1973 - 12.1989 | TD 100 G | 202 Кв - 270 Лс | 9600 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| N 10/270 | 01.1973 - 12.1989 | TD 101 G | 202 Кв - 270 Лс | 9600 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| N 10/270 | 01.1973 - 12.1989 | TD 100 G | 202 Кв - 270 Лс | 9600 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| N 10/270 | 01.1973 - 12.1989 | TD 101 G | 202 Кв - 270 Лс | 9600 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| N 10/270 | 01.1973 - 12.1989 | TD 100 G | 202 Кв - 270 Лс | 9600 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| N 10/270 | 01.1973 - 12.1989 | TD 101 G | 202 Кв - 270 Лс | 9600 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| N 10/270 | 01.1973 - 12.1989 | TD 100 G | 202 Кв - 270 Лс | 9600 см3 | Дизель | Самосвал | |
| N 10/270 | 01.1973 - 12.1989 | TD 101 G | 202 Кв - 270 Лс | 9600 см3 | Дизель | Самосвал | |
| N 10/270 | 01.1973 - 12.1989 | TD 100 G | 202 Кв - 270 Лс | 9600 см3 | Дизель | Самосвал | |
| N 10/270 | 01.1973 - 12.1989 | TD 101 G | 202 Кв - 270 Лс | 9600 см3 | Дизель | Самосвал | |
| N 10/270 | 01.1973 - 12.1989 | TD 100 G | 202 Кв - 270 Лс | 9600 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| N 10/270 | 01.1973 - 12.1989 | TD 101 G | 202 Кв - 270 Лс | 9600 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| N 10/300 | 01.1973 - 12.1989 | TD 101 F | 220 Кв - 299 Лс | 9600 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| N 10/300 | 01.1973 - 12.1989 | TD 100 B | 220 Кв - 299 Лс | 9600 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| N 10/300 | 01.1973 - 12.1989 | TD 101 F | 220 Кв - 299 Лс | 9600 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| N 10/300 | 01.1973 - 12.1989 | TD 100 B | 220 Кв - 299 Лс | 9600 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| N 10/300 | 01.1973 - 12.1989 | TD 101 F | 220 Кв - 299 Лс | 9600 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| N 10/300 | 01.1973 - 12.1989 | TD 100 B | 220 Кв - 299 Лс | 9600 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| N 10/300 | 01.1973 - 12.1989 | TD 101 F | 220 Кв - 299 Лс | 9600 см3 | Дизель | Самосвал | |
| N 10/300 | 01.1973 - 12.1989 | TD 100 B | 220 Кв - 299 Лс | 9600 см3 | Дизель | Самосвал | |
| N 10/300 | 01.1973 - 12.1989 | TD 101 F | 220 Кв - 299 Лс | 9600 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| N 10/300 | 01.1973 - 12.1989 | TD 100 B | 220 Кв - 299 Лс | 9600 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| N 10/300 | 01.1973 - 12.1989 | TD 101 F | 220 Кв - 299 Лс | 9600 см3 | Дизель | Самосвал | |
| N 10/300 | 01.1973 - 12.1989 | TD 100 B | 220 Кв - 299 Лс | 9600 см3 | Дизель | Самосвал | |
| N 10/300 | 01.1973 - 12.1989 | TD 101 F | 220 Кв - 299 Лс | 9600 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| N 10/300 | 01.1973 - 12.1989 | TD 100 B | 220 Кв - 299 Лс | 9600 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| N 10/300 | 01.1973 - 12.1989 | TD 101 F | 220 Кв - 299 Лс | 9600 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| N 10/300 | 01.1973 - 12.1989 | TD 100 B | 220 Кв - 299 Лс | 9600 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
