-
МТС
+7 (978) 740-98-29
Выбор типа двигателя
| Номер запчасти: |
| Модель | Год выпуска | Тип | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | 11.2012 - до н.в. | CJZB | 63 Кв - 86 Лс | 1197 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 1.2 TSI | 11.2012 - до н.в. | CJZA | 77 Кв - 105 Лс | 1197 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 1.4 TSI | 11.2012 - до н.в. | CMBA | 90 Кв - 122 Лс | 1395 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 1.4 TSI | 11.2012 - до н.в. | CUKA | 90 Кв - 122 Лс | 1395 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 1.4 TSI | 11.2012 - до н.в. | CXSA | 90 Кв - 122 Лс | 1395 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 1.4 TSI MultiFuel | 11.2012 - до н.в. | CPVA | 90 Кв - 122 Лс | 1395 см3 | 4 | Бензин/этанол | Наклонная задняя часть |
| 1.4 TSI | 11.2012 - до н.в. | CHPA | 103 Кв - 140 Лс | 1395 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 1.4 TSI | 11.2012 - до н.в. | CPTA | 103 Кв - 140 Лс | 1395 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error: number precision | 08.2013 - до н.в. | CPWA | 81 Кв - 110 Лс | 1395 см3 | 4 | Бензин/природный газ (CNG) | Наклонная задняя часть |
| ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error: number precision | 08.2013 - до н.в. | CZBA | 81 Кв - 110 Лс | 1395 см3 | 4 | Бензин/природный газ (CNG) | Наклонная задняя часть |
| 2.0 GTI | 04.2013 - до н.в. | CHHB | 162 Кв - 220 Лс | 1984 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 2.0 GTI | 04.2013 - до н.в. | CHHA | 169 Кв - 230 Лс | 1984 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 1.6 TDI | 04.2013 - до н.в. | CLHB | 66 Кв - 90 Лс | 1598 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| 1.6 TDI | 04.2013 - до н.в. | CRKA | 66 Кв - 90 Лс | 1598 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| 1.6 TDI | 04.2013 - до н.в. | 66 Кв - 90 Лс | 1598 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть | |
| 1.6 TDI | 11.2012 - до н.в. | CLHA | 77 Кв - 105 Лс | 1598 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| 1.6 TDI 4motion | 11.2012 - до н.в. | CLHA | 77 Кв - 105 Лс | 1598 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| 1.6 TDI | 01.2013 - до н.в. | CRKB | 81 Кв - 110 Лс | 1598 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| 1.6 TDI | 01.2013 - до н.в. | 81 Кв - 110 Лс | 1598 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть | |
| 1.6 TDI 4motion | 01.2013 - до н.в. | CRKB | 81 Кв - 110 Лс | 1598 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| 2.0 TDI | 11.2012 - до н.в. | CRVA | 81 Кв - 110 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| 2.0 TDI | 08.2012 - до н.в. | CRBB | 105 Кв - 143 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| 2.0 TDI | 11.2012 - до н.в. | CKFC | 110 Кв - 150 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| 2.0 TDI | 11.2012 - до н.в. | CRBC | 110 Кв - 150 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| 2.0 TDI | 11.2012 - до н.в. | CRLB | 110 Кв - 150 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| 2.0 TDI | 11.2012 - до н.в. | CRMB | 110 Кв - 150 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| 2.0 TDI 4motion | 11.2012 - до н.в. | CKFC | 110 Кв - 150 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| 2.0 TDI 4motion | 11.2012 - до н.в. | CRMB | 110 Кв - 150 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| 2.0 TDI 4motion | 11.2012 - до н.в. | CRLB | 110 Кв - 150 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| 2.0 GTD | 04.2013 - до н.в. | CUNA | 135 Кв - 184 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
