-
МТС
+7 (978) 740-98-29
Выбор типа двигателя
| Номер запчасти: |
| Модель | Год выпуска | Тип | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | 02.2011 - до н.в. | CBZB | 77 Кв - 105 Лс | 1197 см3 | 4 | бензин | седан |
| 1.4 TSI | 05.2011 - до н.в. | CAXA | 90 Кв - 122 Лс | 1390 см3 | 4 | бензин | седан |
| 1.4 TSI | 05.2011 - до н.в. | CMSB | 90 Кв - 122 Лс | 1390 см3 | 4 | бензин | седан |
| 1.4 TSI | 04.2011 - до н.в. | CAVA | 110 Кв - 150 Лс | 1390 см3 | 4 | бензин | седан |
| 1.4 TSI | 04.2011 - до н.в. | CTHA | 110 Кв - 150 Лс | 1390 см3 | 4 | бензин | седан |
| 1.4 TSI Hybrid | 04.2011 - до н.в. | CNLA | 110 Кв - 150 Лс | 1395 см3 | 4 | Электрическ. - бензин | седан |
| 1.4 TSI Hybrid | 04.2011 - до н.в. | CRJA | 110 Кв - 150 Лс | 1395 см3 | 4 | Электрическ. - бензин | седан |
| 1.4 TSI | 04.2011 - до н.в. | CAVD | 118 Кв - 160 Лс | 1390 см3 | 4 | бензин | седан |
| 1.4 TSI | 04.2011 - до н.в. | CTHD | 118 Кв - 160 Лс | 1390 см3 | 4 | бензин | седан |
| 1.6 | 12.2011 - до н.в. | CLRA | 77 Кв - 105 Лс | 1595 см3 | 4 | бензин | седан |
| 2.0 | 06.2010 - до н.в. | CBPA | 85 Кв - 115 Лс | 1984 см3 | 4 | бензин | седан |
| 2.0 | 06.2010 - до н.в. | CKJA | 85 Кв - 115 Лс | 1984 см3 | 4 | бензин | седан |
| 2.0 TSI | 12.2010 - до н.в. | CBFA | 147 Кв - 200 Лс | 1984 см3 | 4 | бензин | седан |
| 2.0 TSI | 12.2010 - до н.в. | CCTA | 147 Кв - 200 Лс | 1984 см3 | 4 | бензин | седан |
| 2.0 TSI | 12.2010 - до н.в. | CCZA | 147 Кв - 200 Лс | 1984 см3 | 4 | бензин | седан |
| 2.0 TSI | 12.2012 - до н.в. | CPLA | 155 Кв - 211 Лс | 1984 см3 | 4 | бензин | седан |
| 2.0 TSI | 12.2012 - до н.в. | CPPA | 155 Кв - 211 Лс | 1984 см3 | 4 | бензин | седан |
| 2.5 FSI | 04.2010 - до н.в. | CBTA | 125 Кв - 170 Лс | 2480 см3 | 5 | бензин | седан |
| 2.5 FSI | 04.2010 - до н.в. | CBUA | 125 Кв - 170 Лс | 2480 см3 | 5 | бензин | седан |
| 2.5 FSI | 04.2010 - до н.в. | CCCA | 125 Кв - 170 Лс | 2480 см3 | 5 | бензин | седан |
| 1.6 TDI | 02.2011 - до н.в. | CAYC | 77 Кв - 105 Лс | 1598 см3 | 4 | Дизель | седан |
| 2.0 TDI | 10.2010 - до н.в. | CLCA | 81 Кв - 110 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | седан |
| 2.0 TDI | 02.2011 - до н.в. | CFFB | 103 Кв - 140 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | седан |
| 2.0 TDI | 02.2011 - до н.в. | CFHC | 103 Кв - 140 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | седан |
| 2.0 TDI | 02.2011 - до н.в. | CJAA | 103 Кв - 140 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | седан |
| 2.0 TDI | 02.2011 - до н.в. | CLCB | 103 Кв - 140 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | седан |
